内部ジョブ別必要命中一覧
レベル | シ | 踊 | 忍 | か | モ侍竜剣 | 戦ナ暗獣青 | 赤吟コ風 | 白黒狩学召 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv119 | 922 | 876 | 843 | 828 | 813 | 806 | 799 | |
Lv120 | 950 | 903 | 871 | 855 | 839 | 831 | 825 | |
Lv121 | 978 | 930 | 899 | 882 | 866 | 858 | 851 | |
Lv122 | 1007 | 958 | 927 | 910 | 893 | 885 | 878 | |
Lv123 | 1035 | 985 | 955 | 937 | 920 | 912 | 904 | |
Lv124 | 1063 | 1013 | 983 | 965 | 947 | 939 | 931 | |
Lv125 | 1093 | 1041 | 993 | 975 | 966 | 958 | ||
Lv126 | 1121 | 1069 | 1021 | 1002 | 993 | 984 | ||
Lv127 | 1150 | 1097 | 1049 | 1029 | 1020 | 1011 | ||
Lv128 | 1124 | 1076 | 1056 | 1046 | 1037 | |||
Lv129 | 1152 | 1125 | 1104 | 1083 | 1073 | 1064 | ||
Lv130 | 1182 | 1134 | 1113 | 1103 | 1093 | |||
Lv131 | 1213 | 1165 | 1143 | 1133 | 1123 | |||
Lv132 | 1244 | 1196 | 1173 | 1162 | 1152 | |||
Lv133 | 1274 | 1226 | 1203 | 1192 | 1182 | |||
Lv134 | 1305 | 1282 | 1257 | 1233 | 1222 | 1211 | ||
Lv135 | 1337 | 1289 | 1264 | 1252 | 1242 | |||
Lv136 | 1368 | 1320 | 1294 | 1282 | 1271 | |||
Lv137 | 1461 | 1398 | 1350 | 1324 | 1312 | 1300 | ||
Lv138 | 1492 | 1429 | 1381 | 1354 | 1342 | 1330 | ||
Lv139 | 1524 | 1460 | 1439 | 1412 | 1384 | 1372 | 1359 | |
Lv140 | 1499 | 1451 | 1423 | 1410 | 1398 | |||
Lv141 | 1462 | 1449 | 1436 | |||||
Lv142 | 1502 | 1488 | 1475 | |||||
Lv143 | 1541 | |||||||
Lv144 | ||||||||
Lv145 | 1621 |
※命中率を95%にするために必要な命中の値です。片手武器などで命中率を99%にする場合は+8必要です。
主なコンテンツのレベル
アンバスケード-エキスパート
とてもむずかしい:Lv139
むずかしい:Lv134
ふつう:Lv129
やさしい:Lv124
とてもやさしい:Lv119
アンバスケードはギミックの関係で回避が増減されている場合があります。
オーメン詰みルート
Sweetwater:Lv127
Transcended:Lv129
1番回避が高いのはシーフタイプのTranscended Ladybugで必要命中は推定1209(+8)です。
デュナミス~ダイバージェンス~
Wave1雑魚:Lv127
Wave1NM:Lv129
Wave2雑魚:Lv134
Wave2NM:Lv137
Wave2のシーフタイプの必要命中は雑魚が推定1367(+8)、NMが1461(+8)です。
オデシー:シェオル C
4層雑魚&獣人:Lv135
4層NM:Lv138
4層ミミック:Lv140
雑魚で1番回避が高いのはシーフタイプのチゴーとドラウガーで必要命中は推定1399(+8)です。
オデシー:シェオル ジェール
アトーンメント1:Lv124
アトーンメント2:Lv129
アトーンメント3:Lv134
アトーンメント4:Lv139
アトーンメント3はシーフタイプのXeviosoが推定1367(+8)、その他が1233(+8)、アトーンメント4のBumbaが1384(+8)です。
コメント